Автомобиль Audi A3
17 Дек 2011
Точки подключения автосигнализации
Audi A3 1997
Цепь | Цвет/Расположение |
+12 | Клемма +30 на блоке реле |
Зажигание | Клемма 75X на блоке реле |
Поворотники | чёрный с зелёным, чёрный с белым в пороге |
Концевик дверей | коричневый с жёлтым в пороге |
Концевик багажника | белый с чёрным (-) в багажнике |
Центральный замок | Отрицательное управление Запирание – красный с коричневым; Отпирание – серый
В верхнем разъеме за панелью у ног водителя |
Audi A3 1997
Цепь | Полярность | Цвет | Расположение |
+12 | + | Клемма 30 | На блоке реле |
Зажигание | + | Клемма 75Х | На блоке реле |
Концевек багажника | - | Белый/чёрный | В багажнике |
Концевек дверей | - | Коричневый/жёлтый | Жгут проводов в пороге |
Поворотники | + | Черный/зелёный черный/белый | Жгут проводов в пороге |
Блокировка дверей (постановка на охрану) | - | Красный/коричневый | Верхний разъём за панелью у ног водителя |
Разблокировка дверей (снятие с охраны) | - | Серый | Верхний разъём за панелью у ног водителя |
Audi A3 1999
Цепь | Полярность | Цвет | Расположение |
+12 | + | красный | у блока предохранителей |
упр. +12В | + | чёрный | у блока предохранителей |
Концевек дверей | - | кор\бел и кор | у блока предохранителей |
Поворотники | + | ч\зел и ч\бел | у блока предохранителей |
Центральный замок | - | кр\кор и серый | внизу в ногах водителя |
Бензонасос | + | син\красн | пассажирский порог |
Опубликовано в: Новости